| SUMARDEKK / HEILSÁRSDEKK | ||||||||
| 101507 | ||||||||
| TEGUND | STÆRÐ | STK | REKKI | TEGUND | STÆRÐ | STK | REKKI | |
| Kumho | 165/65/14 | 2 | A | Michelin | 185/65/14 | 5 | C | |
| Firestone | 175/65/14 | 2 | A | Dunlop | 185/65/14 | 2 | C | |
| Interstate | 175/65/14 | 3 | A | Sumitomo | 185/65/14 | 1 | D | |
| Michelin | 175/65/14 | 4 | A | Falken | 185/65/14 | 1 | D | |
| Michelin | 175/65/14 | 3 | A | Continental | 185/65/14 | 1 | D | |
| Nankang | 175/65/14 | 2 | A | General | 185/65/14 | 1 | D | |
| Semperit | 175/65/14 | 2 | A | Uniroyal | 185/65/14 | 1 | D | |
| Michelin | 175/65/14 | 2 | B | Gislaved | 185/65/14 | 1 | D | |
| BF Goodrich | 175/65/14 | 2 | B | Marangoni | 185/65/14 | 1 | D | |
| Wanli | 175/65/14 | 2 | B | Kumho | 185/65/14 | 1 | D | |
| Bridgestone | 175/65/14 | 2 | B | Nokian | 185/65/14 | 1 | D | |
| Kumho | 175/65/14 | 2 | C | Pasio | 185/65/14 | 1 | D | |
| Hankook | 175/65/14 | 2 | C | Michelin | 185/65/14 | 1 | D | |
| Bridgestone | 175/65/14 | 2 | C | Michelin | 185/65/14 | 1 | D | |
| Marshal | 175/65/14 | 2 | C | Michelin | 185/65/14 | 1 | D | |
| BF Goodrich | 175/65/14 | 2 | C | Kumho | 185/65/15 | 2 | B | |
| Michelin | 175/65/14 | 2 | C | Nankang | 185/65/15 | 2 | B | |
| Riken | 175/65/14 | 1 | D | Yokohama | 185/65/15 | 1 | D | |
| Continental | 175/65/14 | 1 | D | Norðdekk | 185/65/15 | 1 | D | |
| Triangle | 175/65/14 | 1 | D | Kormoran | 185/70/13 | 2 | C | |
| Matador | 175/65/14 | 1 | D | Goodyear | 185/70/14 | 2 | C | |
| Amtel Planet | 175/65/14 | 1 | D | Marshal | 185/70/14 | 4 | C | |
| Michelin | 175/65/14 | 1 | D | Kelly | 185/70/14 | 1 | D | |
| Vredestein | 175/70/13 | 1 | C | Nexen | 185/70/14 | 1 | D | |
| Colway | 175/70/13 | 1 | C | Diamant | 185/70/14 | 1 | D | |
| Cooper | 175/70/13 | 2 | C | Sunny | 185/70/14 | 1 | D | |
| Kormoran | 175/70/13 | 1 | C | Marangoni | 185/70/14 | 1 | D | |
| BF Goodrich | 175/70/13 | 4 | C | Michelin | 185/70/14 | 1 | D | |
| Cooper | 175/70/14 | 2 | A | Michelin | 185/70/14 | 1 | D | |
| Dunlop | 175/70/14 | 2 | A | Sumitomo | 185/75/14 | 1 | D | |
| Falken | 175/70/14 | 2 | A | Ventus | 195/50/15 | 4 | B | |
| Michelin | 175/70/14 | 2 | B | Milestone | 195/50/15 | 2 | B | |
| Michelin | 175/70/14 | 2 | B | Ecoband | 195/50/15 | 2 | B | |
| Dunlop | 175/70/14 | 2 | B | Dunlop | 195/60/15 | 3 | A | |
| Falken | 175/70/14 | 1 | D | Michelin | 195/60/15 | 3 | B | |
| Norðdekk | 175/70/14 | 1 | D | Michelin | 195/60/15 | 4 | B | |
| Sava | 175/70/14 | 1 | D | Pirelli | 195/60/15 | 1 | D | |
| Dayton | 175/70/14 | 1 | D | Michelin | 195/60/15 | 1 | D | |
| Firestone | 175/70/14 | 1 | D | Michelin | 195/60/15 | 1 | D | |
| Hankook | 185/60/14 | 4 | B | Cooper | 195/65/15 | 2 | A | |
| Kormoran | 185/60/14 | 1 | D | Goodyear | 195/65/15 | 3 | A | |
| Falken | 185/60/14 | 1 | D | Michelin | 195/65/15 | 2 | A | |
| Bridgestone | 185/65/14 | 5 | A | Michelin | 195/65/15 | 2 | A | |
| Kleber | 185/65/14 | 2 | A | Sincera | 195/65/15 | 2 | B | |
| Michelin | 185/65/14 | 3 | A | Michelin | 195/65/15 | 2 | B | |
| Triangle | 185/65/14 | 3 | A | Goodyear | 195/65/15 | 3 | B | |
| Milestone | 185/65/14 | 1 | B | Firestone | 195/65/15 | 1 | D | |
| Milestone | 185/65/14 | 3 | B | Firestone | 195/65/15 | 1 | D | |
| Milestone | 185/65/14 | 2 | B | Michelin | 195/65/15 | 1 | D | |
| Milestone | 185/65/14 | 1 | B | Marshal | 195/70/14 | 1 | D | |
| Milestone | 185/65/14 | 2 | B | Bridgestone | 195/70/15 | 3 | A | |
| Hankook | 185/65/14 | 2 | B | Pirelli | 195/70/15 | 2 | A | |
| Bridgestone | 185/65/14 | 2 | B | Firestone | 205/55/16 | 2 | A | |
| Firestone | 185/65/14 | 2 | C | Firestone | 205/55/16 | 1 | D | |
| Michelin | 185/65/14 | 5 | C | Dunlop | 205/65/15 | 2 | B | |
| Falken | 185/65/14 | 2 | C | Bridgestone | 256/65/17 | 4 | C | |
| Goodyear | 185/65/14 | 2 | C | |||||
| Michelin | 185/65/14 | 2 | C | |||||
| Bridgestone | 185/65/14 | 2 | C | |||||
| Bridgestone | 185/65/14 | 2 | C | |||||
| Platin | 185/65/14 | 1 | C | |||||
A.T.H. Listinn er einungis til viðmiðunar.
Verð er metið út frá ástandi vörunnar.
Enginn ábyrgð er tekinn á því að vara sé uppseld .
Verð er metið út frá ástandi vörunnar.
Enginn ábyrgð er tekinn á því að vara sé uppseld .
